Central dosadora de concreto sem fundação ZhenZhong - personalizável e instalada no local
Descrição da função
1. Implantação rápida e sem base
2. Design modular e relocável
3. Dosagem e mistura de alta precisão
4. Configuração totalmente personalizável
5. Estrutura compacta e economia de custos

Parâmetros do produto
| modelo | HZS25 | HZS35 | HZS50 | HZS60 | HZS75 | HZS90 | HZS120 | HZS180 | HZS240 | |
| Produtividade teórica (M3/h) | 25 | 35 | 50 | 60 | 75 | 90 | 120 | 180 | 240 | |
| Tipo de betoneira | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1000 | JS1500 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 | |
| Potência do motor de mistura (KW) | 18,5 | 30 | 2x18,5 | 2x18,5 | 2*30 | 2x30 | 2x37 | 2x55 | 2x75 | |
| Período do ciclo | Anos 60 | anos 60 | anos 60 | anos 60 | anos 60 | anos 60 | anos 60 | anos 60 | anos 60 | |
| Volume do misturador (L) | 500 | 750 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 3.000 | 4000 | |
| Potência total da planta (KW) | 60 | 80 | 100 | 150 | 164 | 164 | 210 | 268 | 363 | |
| Volume da betoneira (M3) | 0,5 | 0,75 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | |
| Tipo de máquina dosadora | PLD800 | PLD1200 | PLD1600 | PLD1600 | PLD2400 | PLD2400 | PLD3200 | PLD4800 | PLD6400 | |
| Precisão de lote | Agregar | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% |
| Água | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | |
| Cimento | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | |
| Aditivo | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | |
| Altura de descarga | 3,8m | 3,8m | 4,2 m | 4,2 m | 4,2 m | 4,2 m | 4,2 m | 4,2 m | 4,2 m | |






Cenários de aplicação
- Projetos de construção temporária
- Reparação de estradas rurais e estradas municipais
- Engenharia de pontes e bueiros
- Reparação de emergência e socorro em desastres
- Produção de concreto pronto de pequeno a médio porte
- Oficinas de componentes pré-moldados
- Áreas remotas com más condições de fundação
Aspectos de custo
1, baixos custos de fundação:
A necessidade de construção de fundações é eliminada ou significativamente simplificada, reduzindo assim o consumo de materiais básicos – tais como betão e reforço de aço – bem como os custos associados de mão-de-obra e equipamento para o trabalho de fundação.
2, vantagens de custo abrangentes:
Embora o preço inicial de compra do equipamento possa ser relativamente alto, quando visto ao longo de todo o ciclo de vida do projeto, o sistema oferece vantagens de custo globais significativas. Isto se deve à rápida instalação, facilidade de realocação e alta eficiência de produção, que contribuem para encurtar a duração do projeto e, consequentemente, diminuir o custo total do projeto.
Aspectos de Manutenção
1, Manutenção Conveniente:
O design modular garante que os componentes individuais permaneçam relativamente independentes, facilitando a inspeção, o reparo e a manutenção de rotina do equipamento. Caso um componente específico funcione mal, ele pode ser rapidamente desmontado e substituído.
2, alta intercambialidade de peças:
A maioria dos componentes dos equipamentos apresentam designs padronizados, oferecendo alta intercambialidade. Isto facilita a aquisição e substituição de peças sobressalentes, reduzindo assim a dificuldade e os custos associados à manutenção.
Perguntas frequentes
